• 主页
    • 通知公告
    • 在线报名
    • 在线考试
    • 课程中心

    课程点击排行更多

    • 现代化经济... 51594
    • 2018年宪法... 41157
    • “水十条”与... 39277
    • 消防安全四... 36405
    • 诚信教育(下) 34770
    • 全球化时代... 30983
    • 诚信教育(上) 30609
    • 以制度建设... 30524
    您当前的位置 :首页 > 单位学习排行
    单位学习排行
    • 排名单位名称平均学分总学分总人数
    • 1 珠海市残疾人联合会 59.70 596.99 10
    • 2 珠海市委军民融合发展... 45.35 1496.54 33
    • 3 珠海市文联 43.61 697.810000000001 16
    • 4 珠海市档案馆 43.59 740.97 17
    • 5 珠海市供销合作联社 41.09 410.93 10
    • 6 珠海市接待办公室 34.08 988.42 29
    • 7 珠海市纪委(监察局) 33.31 4264.21 128
    • 8 珠海市港口管理局 33.28 266.2 8
    • 9 珠海市政协机关 30.33 1758.92 58
    • 10 珠海市横琴新区管理委... 28.54 6049.42 212
    • 11 珠海市富山工业园管理... 26.96 404.46 15
    • 12 珠海市应急管理局 26.61 1569.96 59
    • 13 市工业和信息化局 26.41 1294.31 49
    • 14 珠海市委党校(行政) 25.33 911.75 36
    • 15 珠海市气象局 24.84 571.29 23
    • 16 万山海洋开发试验区 23.98 4077.08 170
    • 17 珠海市医疗保障局 23.79 547.12 23
    • 18 珠海市市场监督管理局 23.77 2923.21 123
    • 19 金湾区 22.80 13861.34 608
    • 20 珠海市住房公积金管理... 21.78 500.9 23
    • 21 市农业农村局 21.50 3784.45 176
    • 22 市自然资源局 21.32 8698.81 408
    • 23 珠海市直机关工作委员会 20.62 474.2 23
    • 24 珠海市人民检察院 19.53 2793.09 143
    • 25 珠海市科学技术协会 19.44 213.87 11
    • 26 珠海市社科联 19.20 249.61 13
    • 27 珠海市水务局 19.04 761.719999999999 40
    • 28 市房地产登记中心 17.89 1716.99 96
    • 29 珠海市总工会 17.86 339.34 19
    • 30 横琴新区 17.82 944.72 53

    主办:中共珠海市委组织部   协办:珠海市人力资源和社会保障局 珠海市科技工贸和信息化局 中共珠海市委党校

    承办:珠海城市职业技术学院·珠海开放大学   支持服务热线:0756-2221136

    COPYRIGHT (C) 2010 粤ICP备10223096-1   粤公网安备 44040202000420